0150809253 8806084122353 Nuevo producto |
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 850 |
Anchura (mm) | 600 |
Profundidad (mm) | 565 |
Clasificación energética de ruido acustico | A |
Clase eficiencia en centrifugado | A |
Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) | 10 |
Modelo | F4DR6010A1W |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 71 |
Tipo Motor | Direct DriveTM con 10 añosd e garantía |
Clasificación energética / lavado + secado | D |
PROGRAMAS ESPECIALES | AI Wash, ECO, Antialérgico, Rápido 14 min, Solo secado |
Número de programas de lavado | 12 |
Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) | 46 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Carga | FRONTAL |
Capacidad de carga máxima (ciclo completo) | 6 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora secadora LG F4DR6010A1W |
Volumen tambor (lt) | 68 |
Inteligencia artificial | 1 |
Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) | 90 |
Tipo de carga | Frontal |
Duración del programa "Eco 40-60" | 3.59 h |
Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) | 52 |
Motor Inverter | 1 |
Color | Blanco |
Clasificación Energética (ciclo de lavado) | A |
PESO (KG) | 73 |
Final diferido | 1 |
-Color- | Blanco |
Duración del programa (ciclo completo) | 7.35 h |
Prestaciones diferenciales | Un 10% más eficiente que A |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
Lavadora-Secadora | Sí |
Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) | 308 |
Nombre Genérico | Lavadoras Secadoras |
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.